ガス用ボールポイントロッド
ガス用バルブの開閉用ロッドです。災害時にバルブが傾いても開閉操作が可能なボールポイントロッドを開発しました。
FASTALERTとは、Twitter、Instgram、Youtubeなどに投稿される膨大な情報から、 「自社に必要なリスク情報」だけを自動的に選別し、PCやアプリでリアルタイムにご確認いただけるサービスです。
即時配信の内容には、投稿文や写真、動画の閲覧はもちろん、それらの情報からAIが場所を特定し、地図表示も可能で、火災、地震、ガス漏れなどのキーワードや、行政単位での情報の絞り込みなどが可能です。
京葉ガスエナジーソリューションは、FASTALERTのサービスを提供するJX通信社と販売パートナー契約を締結し、お客さまのBCPや防災対策などのソリューションを提供してまいります。
初動対応の迅速・正確化 | 1億⼈のスマホを防災カメラ代わりにできる 「通報ではない」ので、⾒てから対応を決められる |
||
---|---|---|---|
情報収集の省⼒化 | 必要な情報はAIがフィルタリングしてお届け 情報発信に専念することが可能 |
||
潜在的なリスクの可視化 | 「異臭」「道路工事による渋滞」「局地豪⾬・冠水」など 突発的・局地的な事象もキャッチ、BCPや防災対策にも |
初動対応の迅速・正確化 | ||
1億⼈のスマホを防災カメラ代わりにできる 「通報ではない」ので、⾒てから対応を決められる |
||
情報収集の省⼒化 | ||
必要な情報はAIがフィルタリングしてお届け 情報発信に専念することが可能 |
||
潜在的なリスクの可視化 | ||
「異臭」「道路工事による渋滞」「局地豪⾬・冠水」など 突発的・局地的な事象もキャッチ、BCPや防災対策にも |
※写真・動画は実際にSNSから収集されたものです
発災情報 | 写真・動画つきで今起きていることを確認 | ||
---|---|---|---|
特定の分野、地域に絞って受信も可能 AIによる発⽣地点推定、⾳声での読み上げ通知も | |||
発災マップ | 地図上に事象をマッピングし、被害状況の把握が可能 | ||
避難所などをあらかじめマップ上に登録し、拠点周辺の被害を把握することも | |||
地震情報 | 気象庁の震度情報に加え、⾃社アプリの400万ユーザーからの被害報告も即時集計 | ||
地震学者と開発した「精密体感震度」機能で局地的な被害状況も10分で把握 | |||
COVID-19 | 国内最⼤の新型コロナ罹患者発⽣事業所マップ | ||
どこでクラスターが発⽣しているかマップで⼀覧、withコロナ時代の避難所開設の参考に | |||
アプリ* | スマ―トフォンでもプッシュ通知を受信可能 | ||
在宅勤務、夜間待機時の情報収集にも役⽴ちます *オプション |
発災情報 | ||
写真・動画つきで今起きていることを確認 | ||
特定の分野、地域に絞って受信も可能 AIによる発⽣地点推定、⾳声での読み上げ通知も | ||
発災マップ | ||
地図上に事象をマッピングし、被害状況の把握が可能 | ||
避難所などをあらかじめマップ上に登録し、拠点周辺の被害を把握することも | ||
地震情報 | ||
気象庁の震度情報に加え、⾃社アプリの400万ユーザーからの被害報告も即時集計 | ||
地震学者と開発した「精密体感震度」機能で局地的な被害状況も10分で把握 | ||
COVID-19 | ||
国内最⼤の新型コロナ罹患者発⽣事業所マップ | ||
どこでクラスターが発⽣しているかマップで⼀覧、withコロナ時代の避難所開設の参考に | ||
アプリ* | ||
スマ―トフォンでもプッシュ通知を受信可能 | ||
在宅勤務、夜間待機時の情報収集にも役⽴ちます *オプション |